<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>iReport.am ամենօրյա գրառումներ &#187; Facebook</title>
	<atom:link href="http://www.ireport.am/tag/facebook/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ireport.am</link>
	<description>Բլոգերային և լրագրողական ազատ միջավայր</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 20:16:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Facebook-ի մասին տեղյակ են նույնիսկ 6 տարեկան երեխաները</title>
		<link>http://www.ireport.am/2012/02/kids-and-facebook/</link>
		<comments>http://www.ireport.am/2012/02/kids-and-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 20:16:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iReporter</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT & ինտերնետ]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[kids]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>
		<category><![CDATA[սոցիալական ցանցեր]]></category>
		<category><![CDATA[ֆեյսբուք]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ireport.am/?p=6113</guid>
		<description><![CDATA[Նոր հարցումների համաձայն՝ Facebook սոցիալական ցանցից օգտվում է Մեծ Բրիտանիայի 8-12 տարեկան երեխաների գրեթե կեսը` 44 տոկոսը, իսկ ԱՄՆ-ում` 39 տոկոսը: Երկու երկրներում 8 տարեկան երեխաների 23 տոկոսը նույնպես մուտք է գործում սոցիալական ցանց` խաղեր ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ireport.am/2012/02/kids-and-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2011 թվականի 5 լավագույն սոցիալական ցանցերը</title>
		<link>http://www.ireport.am/2011/12/2011-best-social-networks/</link>
		<comments>http://www.ireport.am/2011/12/2011-best-social-networks/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 15:26:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iReporter</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT & ինտերնետ]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google plus]]></category>
		<category><![CDATA[instagram]]></category>
		<category><![CDATA[meetup]]></category>
		<category><![CDATA[reddit]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[social networks]]></category>
		<category><![CDATA[soundcloud]]></category>
		<category><![CDATA[tumblr]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[սոցիալական մեդիա]]></category>
		<category><![CDATA[սոցիալական ցանցեր]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ireport.am/?p=5918</guid>
		<description><![CDATA[Ամեն տարի  ReadWriteWeb ցանցային պարբերականը կազմում է 10 լավագույն ցանցային օնլայն-ծառայությունների սեփական վարկանիշային աղյուսակը: Արասահմանյան վարկանիշային աղյուսակի առաջատարների թվում  ներկայացված են  սոցիալական ծառայություններ: Մենք կուսումնասիրենք առաջին հինգ տեղերը:
Վարկանիշային աղյուսակում առաջին տեղը զբաղեցնում է դեռևս երիտասարդ, ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ireport.am/2011/12/2011-best-social-networks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>800 մլն VS 43 մլն (Facebook VS Google+) Social Media 2.1</title>
		<link>http://www.ireport.am/2011/09/800-mln-vs-43-mln-social-media-life-2011/</link>
		<comments>http://www.ireport.am/2011/09/800-mln-vs-43-mln-social-media-life-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 11:15:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iReporter</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT & ինտերնետ]]></category>
		<category><![CDATA[Armenian social media]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google plus]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media 2.1]]></category>
		<category><![CDATA[social media life]]></category>
		<category><![CDATA[social media stats]]></category>
		<category><![CDATA[social networks]]></category>
		<category><![CDATA[գուգլ]]></category>
		<category><![CDATA[հայկական սոցիալական մեդիա]]></category>
		<category><![CDATA[սոիցլական մեդիա վիճակագրություն]]></category>
		<category><![CDATA[սոցիալական մեդիա]]></category>
		<category><![CDATA[սոցիալական մեդիա տենդենցներ]]></category>
		<category><![CDATA[սոցիալական ցանցեր]]></category>
		<category><![CDATA[ֆեյսբուք]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ireport.am/?p=5614</guid>
		<description><![CDATA[Օրեր առաջ F8 կոնֆերանսի ժամանակ Մարկ Ցուկերբերգը (Marc Zuckerberg) հայտարարեց, որ Facebook սոցիալական ցանցի «բնակչության» թիվն արդեն հատել է 800 մլն-ի սահմանը: Ընդ որում, ուշագրավ է, որ Ցուկերբերգը հատուկ շեշտել է, որ տվյալ թիվն իրենից ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ireport.am/2011/09/800-mln-vs-43-mln-social-media-life-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google-ն ու Facebook-ը փակում են որոշ պրոյեկտներ</title>
		<link>http://www.ireport.am/2011/08/google-and-facebook-close-some-projects/</link>
		<comments>http://www.ireport.am/2011/08/google-and-facebook-close-some-projects/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 21:19:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sharmagh</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT & ինտերնետ]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ireport.am/?p=5515</guid>
		<description><![CDATA[Օրերս հայտնի դարձավ, որ Գուգլը որոշել է փակել միանգամից իր մի քանի պրոյեկտները: seonews.ru կայքում տեղ գած տեղեկատվության համաձայն` նախևառաջ մոտ ժամանակներս իր գոյությունը կդադարեցնի փորձնական Google Sets պրոյեկտը, որը գործում էր Google Labs հարթակի ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ireport.am/2011/08/google-and-facebook-close-some-projects/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook և կախվածություն</title>
		<link>http://www.ireport.am/2011/08/facebook-dependence-life/</link>
		<comments>http://www.ireport.am/2011/08/facebook-dependence-life/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Aug 2011 09:17:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iReporter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Օրվա լուսանկարը]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[social media life]]></category>
		<category><![CDATA[social networks]]></category>
		<category><![CDATA[web life]]></category>
		<category><![CDATA[կախվածություն]]></category>
		<category><![CDATA[նարկոտիկ]]></category>
		<category><![CDATA[սոցիալական ցանցեր]]></category>
		<category><![CDATA[ցանցային կյանք]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ireport.am/?p=5433</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;Շատ մասնագետներ, հոգեբաններ, վիճակագիրներ սկսել են խոսել Facebook-ից կախվածության, նրա հետևանքների և ընդհանրապես, ինտերնետային կյանքի և սոցիալական ցանցերի ազդեցությունների մասին&#8230;

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ireport.am/2011/08/facebook-dependence-life/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook-ը կարժենա՞ $100 մլրդ&#8230;</title>
		<link>http://www.ireport.am/2011/05/facebook-costs-2billions/</link>
		<comments>http://www.ireport.am/2011/05/facebook-costs-2billions/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 20:20:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iReporter</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT & ինտերնետ]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[գովազդ facebook]]></category>
		<category><![CDATA[սոցիալական մեդիա]]></category>
		<category><![CDATA[սոցիալական ցանցեր]]></category>
		<category><![CDATA[ֆեյսբուք]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ireport.am/?p=5251</guid>
		<description><![CDATA[Facebook-ը կարժենա՞ $100 մլրդ...
Facebook-ի եկամուտներն աճում են ավելի արագ, քան ենթադրվում էր նախկինում, և հնարավոր է, որ այս տարի ցանցի եկամուտներն անցնեն $2 մլրդ-ի սահմանը, գրում է Wall Street journal-ը: Չնայած Facebook-ը պաշտոնապես չի հրապարակում ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ireport.am/2011/05/facebook-costs-2billions/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Խորվաթական կղզու անունը կարող են անվանափոխել Ֆեյսբուք</title>
		<link>http://www.ireport.am/2011/04/croatian-facebook-city/</link>
		<comments>http://www.ireport.am/2011/04/croatian-facebook-city/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 17:04:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iReporter</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT & ինտերնետ]]></category>
		<category><![CDATA[Զբոսաշրջություն]]></category>
		<category><![CDATA[Croatia]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[facebook city]]></category>
		<category><![CDATA[Խորվաթիա]]></category>
		<category><![CDATA[ֆեյսբուք]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ireport.am/?p=5209</guid>
		<description><![CDATA[Facebook city in Croatia
Խորվաթիայի կղզիներից մեկը կարող են անվանափոխել facebook սոցիալական ցանցի պատվին: Կղզին ֆեյսբուք անունով կոչելու միտքը ծագել է Հվար քաղաքի քաղաքապետի` Պյերինո Բեբիչի` մոտ, որը գտնվում է նույնանուն կղզում, գրում է Croatian Times-ը:
Լրատվականի ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ireport.am/2011/04/croatian-facebook-city/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Like-երի մեծամասնությունը կատարվում է առաջին 80 րոպեների ընթացքում</title>
		<link>http://www.ireport.am/2011/04/like-stats/</link>
		<comments>http://www.ireport.am/2011/04/like-stats/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 10:38:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iReporter</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT & ինտերնետ]]></category>
		<category><![CDATA[Armenian Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[internet life]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[ինտերնետային կյանք]]></category>
		<category><![CDATA[հայկական ինտերնետ]]></category>
		<category><![CDATA[ֆեյսբուք]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ireport.am/?p=5205</guid>
		<description><![CDATA[Like-երի մեծամասնությունը կատարվում է առաջին 80 րոպեների ընթացքում
Visibli ընկերությունը տարածել է 200մլն facebook-յան օգտվողների վարքի վերլուծությունը, որն արտացոլում է նրանց մասնակցությունը վիրտուալ աշխարհի տարբեր էջերի կյանքին:
Վերլուծաբանները դիտել են տարբեր ֆան-էջերում նյութերի Like-երի և մեկնաբանությունների քանակը ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ireport.am/2011/04/like-stats/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ցուկերբերգին սկսել են ֆանատները «նեղել»</title>
		<link>http://www.ireport.am/2011/02/zuckerberg-fanats/</link>
		<comments>http://www.ireport.am/2011/02/zuckerberg-fanats/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Feb 2011 10:42:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iReporter</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT & ինտերնետ]]></category>
		<category><![CDATA[week-end]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Marc Zuckerberg]]></category>
		<category><![CDATA[Zuckerberg fans]]></category>
		<category><![CDATA[Ցուկերբերգ]]></category>
		<category><![CDATA[ֆեյսբուք]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ireport.am/?p=5024</guid>
		<description><![CDATA[Facebook սոցիալական ցանցի հիմնադիր Մարկ Ցուկերբերգը (Mark Zuckerberg) ոստիկանության օգնությանն է  դիմել` հայտարարելով, որ իրեն հետապդնում է ոմն 31-ամյա Փրադիփ Մանուկոնդա  (Pradeep  Manukonda): Այս մասին գրում է TMZ-ը:
Ցուկերբերգի հայտարարության համաձայն, Մանուկոնդան հետևում ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ireport.am/2011/02/zuckerberg-fanats/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook-ի կապիտալիզացիան կազմում է $70մլրդ</title>
		<link>http://www.ireport.am/2011/01/facebook-capitalization-2011/</link>
		<comments>http://www.ireport.am/2011/01/facebook-capitalization-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 08:46:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iReporter</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT & ինտերնետ]]></category>
		<category><![CDATA[Բիզնես միջավայր]]></category>
		<category><![CDATA[ads on facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[facebook marketing]]></category>
		<category><![CDATA[social networks]]></category>
		<category><![CDATA[գովազդ ֆեյսբուքում]]></category>
		<category><![CDATA[սոցիալական մեդիա]]></category>
		<category><![CDATA[սոցիալական մեդիա գովազդ]]></category>
		<category><![CDATA[սոցիալական ցանցեր]]></category>
		<category><![CDATA[ֆեյսբուք]]></category>
		<category><![CDATA[ֆոնդային բորսա]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ireport.am/?p=4972</guid>
		<description><![CDATA[Հանրահայտ Facebook սոցիալական ցանցի բաժնետոմսերի արժեքները գնալով ավելի են աճում: SecondMarket բորսայում ֆեյսբուքի մեկ բաժնետոմսի գինը կազմել է $28,26, այս մասին հայտնում է Մայքլ Արրինգթոնը , ով գրանցված է այս այլընտրանքային ֆոնդային բորսայում:
Եթե այս տեղեկատվությունը ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ireport.am/2011/01/facebook-capitalization-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

