<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>iReport.am ամենօրյա գրառումներ &#187; Crisis</title>
	<atom:link href="http://www.ireport.am/tag/crisis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ireport.am</link>
	<description>Բլոգերային և լրագրողական ազատ միջավայր</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 20:16:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Վրաստան. տնտեսության վատագույն շրջանն անցյալում է</title>
		<link>http://www.ireport.am/2010/01/georgia-economy/</link>
		<comments>http://www.ireport.am/2010/01/georgia-economy/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 21:03:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iReporter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Օրվա լուսանկարը]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Georgia]]></category>
		<category><![CDATA[ճգնաժամ]]></category>
		<category><![CDATA[Վրաստան]]></category>
		<category><![CDATA[տնտեսություն]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ireport.am/?p=2312</guid>
		<description><![CDATA[Չնայած միջազգային խոշոր ֆինանսական աջակցությանը`տնտեսության վերաբերյալ կառավարության լավատեսական հայտարարությունները փորձագետներին կասկածելի են թվում
Նանա Մամագուլիշվիլի, Թբիլիսի (Կովկասյան լրատու #528, 21-ը հունվարի, 2010թ.)
Վրաստանի կառավարությունը հայտարարել է, որ ֆինանսական ճգնաժամն անցյալում է, եւ 2010-ին կրկին տնտեսական աճ կլինի. ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ireport.am/2010/01/georgia-economy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ճգնաժամին պետք է հարվածել մարքեթինգով</title>
		<link>http://www.ireport.am/2009/07/crisis-against-marketing/</link>
		<comments>http://www.ireport.am/2009/07/crisis-against-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Jul 2009 20:21:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iReporter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Express-ռեպորտաժներ]]></category>
		<category><![CDATA[Բիզնես միջավայր]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[գովազդ]]></category>
		<category><![CDATA[գովազդային շուկա]]></category>
		<category><![CDATA[ճգնաժամ]]></category>
		<category><![CDATA[մարքետինգ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ireport.am/?p=710</guid>
		<description><![CDATA[Այն, որ մարքեթինգը երիտասարդ գիտություն է, իսկ Հայաստանում` առավել ևս, հայտնի է բոլորիս: Այս իրողությունը բավականին լուրջ խնդիրներ առաջացրեց կիրառական ոլորտում, որոնք աստիճանաբար հաղթահարվում են հայրենական շուկայագետների կողմից: Անցյալում են այն ժամանակները, երբ մարքեթինգն ընկալվում ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ireport.am/2009/07/crisis-against-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Одноклассники -50%</title>
		<link>http://www.ireport.am/2009/07/odnoklassniki-crisis/</link>
		<comments>http://www.ireport.am/2009/07/odnoklassniki-crisis/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 18:52:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iReporter</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT & ինտերնետ]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Odnoklassniki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ireport.am/?p=659</guid>
		<description><![CDATA[«Одноклассники» սոցիալական ցանցը հեռացնում է իր աշխատակիցների կեսին, տեղեկացնում է Infox.ru-ն: Կրճատումները չեն սահմանափակվել միայն ցանցային ադմինիստրատորներով, որոնք մոսկովյան գրասնեյակում հաշվվում են մոտավորապես տասնյակով: Վճարային ծառայությունների ներմուծումն ու նրանցից եկամուտները թույլ չեն տալիս համադասարանցիների ադմինիստրացիային ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ireport.am/2009/07/odnoklassniki-crisis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Սինգապուրը դուրս է գալիս ճգնաժամից</title>
		<link>http://www.ireport.am/2009/07/singapore-economy/</link>
		<comments>http://www.ireport.am/2009/07/singapore-economy/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 06:13:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iReporter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Բիզնես միջավայր]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Singapore]]></category>
		<category><![CDATA[ճգնաժամ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ireport.am/?p=467</guid>
		<description><![CDATA[Սինգապուրի տնտեսությունը դուրս է եկել ճգնաժամից 2009թ. երկրորդ եռամսյակում: Այն գրանցել է ավելի քան 20% տնտեսական աճ: Այդ մասին հայտարարել է Սինգապուրի առևտրի և արդյունաբերության նախարարությունը:
Այս տարվա ապրիլ-հունիսին Սինգապուրի ՀՆԱ-ն նախորդ եռամսյակի համեմատությամբ աճել է ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ireport.am/2009/07/singapore-economy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

