<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>iReport.am ամենօրյա գրառումներ &#187; վիճակագրություն</title>
	<atom:link href="http://www.ireport.am/tag/%d5%be%d5%ab%d5%b3%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%a3%d6%80%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ireport.am</link>
	<description>Բլոգերային և լրագրողական ազատ միջավայր</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 20:16:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Facebook pages և բիզնես</title>
		<link>http://www.ireport.am/2011/09/facebook-pages-and-business-integratio/</link>
		<comments>http://www.ireport.am/2011/09/facebook-pages-and-business-integratio/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 13:53:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iReporter</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT & ինտերնետ]]></category>
		<category><![CDATA[buziness promotion]]></category>
		<category><![CDATA[engagement rates]]></category>
		<category><![CDATA[facebook pages]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook stats]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[social networks]]></category>
		<category><![CDATA[բիզնեսի առաջխաղացում]]></category>
		<category><![CDATA[մասնակցության գործակից]]></category>
		<category><![CDATA[սոցիալական մեդիա]]></category>
		<category><![CDATA[սոցիալական ցանցեր]]></category>
		<category><![CDATA[վիճակագրություն]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ireport.am/?p=5754</guid>
		<description><![CDATA[SocialBakers վերլուծական ընկերությունը կազմել է ռեյտինգ, որտեղ նշվում են, թե որ երկներում են բիզնեսներն ամենաակտիվն ինտեգրված սոցիալական մեդիայի օպտիմալ լուծումներից մեկին` Facebook Pages-ին: Facebook-յան էջերի միջոցով բիզնեսի առաջխաղացման և օգտվողների մասնակցության գործակիցները (Engagement Rate) հաշվարկվել են ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ireport.am/2011/09/facebook-pages-and-business-integratio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Թվեր Twitter-ից</title>
		<link>http://www.ireport.am/2011/08/stats-of-twitter/</link>
		<comments>http://www.ireport.am/2011/08/stats-of-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 08:25:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iReporter</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT & ինտերնետ]]></category>
		<category><![CDATA[Microblogging]]></category>
		<category><![CDATA[stats]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[twitter stats]]></category>
		<category><![CDATA[ինտերնետ վիճակագրություն]]></category>
		<category><![CDATA[միկրոբլոգինգ]]></category>
		<category><![CDATA[միկրոբլոգներ]]></category>
		<category><![CDATA[վիճակագրություն]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ireport.am/?p=5474</guid>
		<description><![CDATA[
Twitter հանրահայտ միկրոբլոգային ծառայության վիճակագրական տվյալներից տեղեկություններ է տրամադրել Lab 42 վերլուծական ընկերությունը: Ներկայացնում ենք նրանց կողմից կազմված վիճակագրական գրաֆիկները` առանց մեկնաբանությունների:



]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ireport.am/2011/08/stats-of-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook-ում գովազդի գները բարձրանում են</title>
		<link>http://www.ireport.am/2011/08/facebook-ad-pricing-growth/</link>
		<comments>http://www.ireport.am/2011/08/facebook-ad-pricing-growth/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 12:57:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iReporter</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT & ինտերնետ]]></category>
		<category><![CDATA[Բիզնես միջավայր]]></category>
		<category><![CDATA[facebook advertising]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook stats]]></category>
		<category><![CDATA[facebook գովազդ]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[social networks]]></category>
		<category><![CDATA[stats monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[գովազդ ֆեյսբուքում]]></category>
		<category><![CDATA[ինտերնետ գովազդ]]></category>
		<category><![CDATA[սոցիալական մեդիա]]></category>
		<category><![CDATA[սոցիալական ցանցեր]]></category>
		<category><![CDATA[վիճակագրություն]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ireport.am/?p=5449</guid>
		<description><![CDATA[Ռուսաստանն ու Ճապոնիան գլխավորում են Facebook.com սոցիալական ցանցում գովազդի միջին արժեքների ցուցակը ինչպես այցելությունների, այնպես էլ 1000 ցուցադրությունների համար վճարման արժեքներով:
SocialBakers ընկերության նոր հաշվետվության համաձայն, Ռուսաստանը և Ճապոնիան հանդիսանում են մեկ գովազդային այցելության համար վճարվող ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ireport.am/2011/08/facebook-ad-pricing-growth/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Բջջային հեռախոսներ արտադրողների TOP 10</title>
		<link>http://www.ireport.am/2011/08/mobile-phones-manufucturers-top-10/</link>
		<comments>http://www.ireport.am/2011/08/mobile-phones-manufucturers-top-10/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 07:02:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iReporter</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT & ինտերնետ]]></category>
		<category><![CDATA[Ազատ գրառումներ]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[huawei]]></category>
		<category><![CDATA[mobile phones]]></category>
		<category><![CDATA[motorola]]></category>
		<category><![CDATA[smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[smartphones stats]]></category>
		<category><![CDATA[sony ericsson]]></category>
		<category><![CDATA[ZTE]]></category>
		<category><![CDATA[բջջային հեռախոսներ]]></category>
		<category><![CDATA[սմարթֆոններ]]></category>
		<category><![CDATA[վիճակագրություն]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ireport.am/?p=5439</guid>
		<description><![CDATA[Բջջային հեռախոսների վաճառքների ծավալները, ներառյալ սմարթֆոնները, 2011թ. երկրորդ եռամսյակում աժել են 16,5%-ով` նախորդ տարվա 428,7 մլն-ի համեմատ: Նույն ժամանակահատվածում միայն սմարթֆոնների վաճառքը աճել է 74%-ով` հասնելով 107,7 մլն-ի: Նախորդ տարվա 2-րդ եռամսյակի համեմատ սմարթֆոնների մասնաբաժինը ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ireport.am/2011/08/mobile-phones-manufucturers-top-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ինտերնետային գովազդի ծավալներն այս տարի կհասնեն $80 մլրդ-ի</title>
		<link>http://www.ireport.am/2011/08/online-advertising-volume-2011/</link>
		<comments>http://www.ireport.am/2011/08/online-advertising-volume-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Aug 2011 08:21:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iReporter</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT & ինտերնետ]]></category>
		<category><![CDATA[Բիզնես միջավայր]]></category>
		<category><![CDATA[internet advertising]]></category>
		<category><![CDATA[online ads market]]></category>
		<category><![CDATA[online advertising]]></category>
		<category><![CDATA[գովազդային շուկա]]></category>
		<category><![CDATA[ինտերնետ գովազդ]]></category>
		<category><![CDATA[ինտերնետ գովազդային շուկա]]></category>
		<category><![CDATA[ինտերնետ գովազդի վիճակագրություն]]></category>
		<category><![CDATA[վիճակագրություն]]></category>
		<category><![CDATA[օն-լայն գովազդ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ireport.am/?p=5424</guid>
		<description><![CDATA[Համաձայն eMarketer-ի նոր հաշվետվության` գովազդի վրա կատարվելիք համաշխարհային ծախսերը այս տարի պետք է կազմեն $500 մլրդ:
Համաշխարհային շուկայում ինտերնետային գովազդի վրա կատարվելիք ծախսերը մասնագետները նախատեսում են, որ կհասնեն $80,2 մլրդ-ի: Սա խոսում է նախորդ տարվա համեմատ ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ireport.am/2011/08/online-advertising-volume-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Սփյուռի որոնումների վիճակագրություն 2010</title>
		<link>http://www.ireport.am/2011/02/spyur-stats-2010/</link>
		<comments>http://www.ireport.am/2011/02/spyur-stats-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 08:56:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iReporter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Բիզնես միջավայր]]></category>
		<category><![CDATA[search stats]]></category>
		<category><![CDATA[Spyur]]></category>
		<category><![CDATA[Spyur stats]]></category>
		<category><![CDATA[որոնումների վիճակագրություն]]></category>
		<category><![CDATA[սփյուռ]]></category>
		<category><![CDATA[վիճակագրություն]]></category>
		<category><![CDATA[տեղեկատու]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ireport.am/?p=5012</guid>
		<description><![CDATA[«Սփյուռ» տեղեկատվական կենտրոնի 51 9999 և 09000 9999 տեղեկատուներն ամեն օր սպասարկում են ավելի քան 5000 զանգ։
Զանգերը վերաբերվում են Հայաստանի և Արցախի կազմակերպություններին, նրանց կողմից առաջարկվող ապրանքներին և ծառայություններին։
Զանգահարողները փնտրում հետևյալ պարամետրերով.
● կազմակերպության անվանումով՝ 50%
● ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ireport.am/2011/02/spyur-stats-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ինտերնետային վիճակագրություն 2010</title>
		<link>http://www.ireport.am/2011/01/internet-stats-2010/</link>
		<comments>http://www.ireport.am/2011/01/internet-stats-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2011 10:25:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iReporter</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT & ինտերնետ]]></category>
		<category><![CDATA[internet stats 2010]]></category>
		<category><![CDATA[stats]]></category>
		<category><![CDATA[ինտերնետային վիճակագրություն]]></category>
		<category><![CDATA[վիճակագրություն]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ireport.am/?p=4994</guid>
		<description><![CDATA[
Ինտերնետային վիճակագրություն 2010

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ireport.am/2011/01/internet-stats-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Հայկական ցանցը` 2011 հունվարի սկզբին</title>
		<link>http://www.ireport.am/2011/01/armenian-internet-stats-2011-january/</link>
		<comments>http://www.ireport.am/2011/01/armenian-internet-stats-2011-january/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Jan 2011 09:03:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iReporter</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT & ինտերնետ]]></category>
		<category><![CDATA[Alexa stats for Armenia]]></category>
		<category><![CDATA[Armenian internet]]></category>
		<category><![CDATA[Armenian websites]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Odnoklassniki]]></category>
		<category><![CDATA[Ալեքսա]]></category>
		<category><![CDATA[ինտերնետային վիճակագրություն]]></category>
		<category><![CDATA[լրատվական կայքեր]]></category>
		<category><![CDATA[հայկական ինտերնետ]]></category>
		<category><![CDATA[հայկական վեբ-կայքեր]]></category>
		<category><![CDATA[միկրոբլոգինգ]]></category>
		<category><![CDATA[սոցիալական մեդիա]]></category>
		<category><![CDATA[սոցիալական ցանցեր]]></category>
		<category><![CDATA[վիճակագրություն]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ireport.am/?p=4891</guid>
		<description><![CDATA[Հայկական ինտերնետային միջավայրը վերջին շրջանում արագ տրանսֆորմացիաների է ենթարկվում. փոփոխություններ են նկատվում նաև հայկական վեբ-կայքերի և հայաստանյան ամենահաճախվող վեբ-կայքերի վիճակագրություններում:

Այսպես, Alexa-ի տվյալներով, Հայաստանից ամենից շատ հաճախվող կայքերի լավագույն քսանյակն ունի հետևյալ տեսքը.
1. Google.com
2. Facebook.com
3. YouTube.com
4. ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ireport.am/2011/01/armenian-internet-stats-2011-january/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook-յան վիճակագրություն</title>
		<link>http://www.ireport.am/2010/07/facebook-summer-stats/</link>
		<comments>http://www.ireport.am/2010/07/facebook-summer-stats/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 08:13:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iReporter</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT & ինտերնետ]]></category>
		<category><![CDATA[Armenian facebooks users]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[facebook growing]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook stats]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[social media stats]]></category>
		<category><![CDATA[social networks]]></category>
		<category><![CDATA[սոցիալական մեդիա]]></category>
		<category><![CDATA[սոցիալական վիճակագրություն]]></category>
		<category><![CDATA[սոցիալական ցանցեր]]></category>
		<category><![CDATA[սոցիալական ցանցերի վիճակագրություն]]></category>
		<category><![CDATA[վիճակագրություն]]></category>
		<category><![CDATA[ֆեյսբուք]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ireport.am/?p=4057</guid>
		<description><![CDATA[
Սոցիալական ցանցերի վիճակագրական տվյալներն միշտ էլ հետաքրքիր են եղել, սակայն այս դեպքում ավելի հետաքրքիր, քան Facebook.com սոցիալական ցանցի վիճակագրությունն է, անհնար է գտնել: Համաշխարհային մասշտաբի վիճակագրական տվյալներով, ֆեյսբուքյան երկրների թվում գրանցված օգտվողների թվով առաջին տեղում, ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ireport.am/2010/07/facebook-summer-stats/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ադիբեկյան. անհապաղ պետք է դուրս գալ բանակցություններից&#8230;</title>
		<link>http://www.ireport.am/2010/05/aharon-adibekyan-press/</link>
		<comments>http://www.ireport.am/2010/05/aharon-adibekyan-press/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 20:08:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iReporter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Օրվա լուսանկարը]]></category>
		<category><![CDATA[Artsakh Republic]]></category>
		<category><![CDATA[Karabakh conflict]]></category>
		<category><![CDATA[nagorno karabakh]]></category>
		<category><![CDATA[անկախ Արցախ]]></category>
		<category><![CDATA[Արցախի հանրապետություն]]></category>
		<category><![CDATA[բանակցություններ]]></category>
		<category><![CDATA[Լեռնային Ղարաբաղ]]></category>
		<category><![CDATA[Կովկաս]]></category>
		<category><![CDATA[հայ-թուրքական հարաբերություններ]]></category>
		<category><![CDATA[ղարաբաղյան հակամարտություն]]></category>
		<category><![CDATA[վիճակագրություն]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ireport.am/?p=3546</guid>
		<description><![CDATA[Սոցիոլոգ Ահարոն Ադիբեկյանն այսօրվա ասուլիսի համար ընտրել էր «Ղարաբաղյան հիմնահարցի միակ հնարավոր լուծումը հայ-թուրքական կարգավորման շրջանակում» թեման և եկել էր ներկայացնելու իր յուրօրինակ առաջարկությունը:
Ադիբեկյանը Հայաստանին առաջարկում է անհապաղ դուրս գալ ղարաբաղյան հիմնախնդրի բանակցային գործընթացից: «Դրա ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ireport.am/2010/05/aharon-adibekyan-press/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

