<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>iReport.am ամենօրյա գրառումներ &#187; թվիթեր</title>
	<atom:link href="http://www.ireport.am/tag/%d5%a9%d5%be%d5%ab%d5%a9%d5%a5%d6%80/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ireport.am</link>
	<description>Բլոգերային և լրագրողական ազատ միջավայր</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 20:16:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>BarCamp Artsakh 2011 LIVE հոսք</title>
		<link>http://www.ireport.am/2011/09/barcamp-artsakh-2011-live-feed/</link>
		<comments>http://www.ireport.am/2011/09/barcamp-artsakh-2011-live-feed/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 08:46:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iReporter</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT & ինտերնետ]]></category>
		<category><![CDATA[Ազատ գրառումներ]]></category>
		<category><![CDATA[Artsakh barcamp]]></category>
		<category><![CDATA[barcamp Artsakh 2011]]></category>
		<category><![CDATA[hashtags]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[բարքեմփ Արցախ]]></category>
		<category><![CDATA[թվիթեր]]></category>
		<category><![CDATA[կենդանի հոսք]]></category>
		<category><![CDATA[հաշթեգ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ireport.am/?p=5525</guid>
		<description><![CDATA[Եվ այսպես, 2011թ. սեպտեմբերի 2-ից 5-ը Ստեփանակերտում և Շուշիում տեղի կունենա BarCamp Artsakh 2011 ոչ-կոնֆերանսը: Միջոցառմանը մոտ 100 հյուրեր կլինեն ՀՀ-ից, կլինեն նաև մեծաթիվ մասնակիցներ Արցախից:
Ներկայացնում ենք արցախյան բարքեմփի կենդանի ռեժիմով twitter-յան գրառումների հոսքը, որի ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ireport.am/2011/09/barcamp-artsakh-2011-live-feed/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Գործարկվել է Twitter-հեռուստատեսությունը</title>
		<link>http://www.ireport.am/2011/08/twitter-tv-launched/</link>
		<comments>http://www.ireport.am/2011/08/twitter-tv-launched/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 06:33:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iReporter</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT & ինտերնետ]]></category>
		<category><![CDATA[Microblogging]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[tweets broadcasting]]></category>
		<category><![CDATA[tweets television]]></category>
		<category><![CDATA[TweetTeleVision]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[twitter TV]]></category>
		<category><![CDATA[թվիթեր]]></category>
		<category><![CDATA[միկրոբլոգինգ]]></category>
		<category><![CDATA[սոցիալական մեդիա]]></category>
		<category><![CDATA[օնլայն հեռուստատեսություն]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ireport.am/?p=5406</guid>
		<description><![CDATA[TweetTeleVision անվանումով կայքը առաջարկում է Twitter –ի ընթերցման նոր եղանակ: Այն ընթացքում, երբ օգտվողը կմաքրի կարտոֆիլը կամ կարդուկի հագուստները, նրա համակարգիչը կհեռարձակի լավագույն թվիթները իրեն հետաքրքրող թվիթ-ալիքով: 
«Մի անգամ ես արդուկում էի տաբատս, իսկ համակարգչով ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ireport.am/2011/08/twitter-tv-launched/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter-ի օգտվողներն իրենց մասին ֆիլմ են նկարահանել</title>
		<link>http://www.ireport.am/2011/05/twitter-movie/</link>
		<comments>http://www.ireport.am/2011/05/twitter-movie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 May 2011 12:24:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iReporter</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT & ինտերնետ]]></category>
		<category><![CDATA[twittamentary]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[բլոգոսֆերա]]></category>
		<category><![CDATA[թվիթեր]]></category>
		<category><![CDATA[միկրոբլոգինգ]]></category>
		<category><![CDATA[միրկոբլոգոսֆերա]]></category>
		<category><![CDATA[սոցիալական մեդիա]]></category>
		<category><![CDATA[սոցիալական ցանցեր]]></category>
		<category><![CDATA[ֆիլմ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ireport.am/?p=5276</guid>
		<description><![CDATA[Twitter-ի օգտվողներն իրենց մասին ֆիլմ են նկարահանել
Սինգապուրցի ռեժիսոր Թան Սիոկ Սիոկը նկարահանել է ֆիլմ Twitter Միկրոբլոգային համակարգի օգտվողների ամենօրյա կյանքի վերաբերյալ, որի անունն է «Twittamentary», տեղեկացնում է ReadWriteWeb-ը:
ՖԻլմի, որի պրեմիերան նախատեսված է 2011-ի երկրորդ կեսում, ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ireport.am/2011/05/twitter-movie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter-ը գնահատել են $7,7 մլրդ</title>
		<link>http://www.ireport.am/2011/03/twitter-investments-2011/</link>
		<comments>http://www.ireport.am/2011/03/twitter-investments-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 21:05:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iReporter</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT & ինտերնետ]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[թվիթեր]]></category>
		<category><![CDATA[միկրոբլոգային ծառայություն]]></category>
		<category><![CDATA[միկրոբլոգինգ]]></category>
		<category><![CDATA[սոցիալական մեդիա]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ireport.am/?p=5104</guid>
		<description><![CDATA[Երկրորդային շուկայում Twitter միկրոբլոգային ծառայության բաժնետոմսերի առք ու վաճառքի արդյունքում ներդրողները ծառայությունն ամբողջությամբ գնահատել են $7,7 մլրդ:
Ներդրողներն համաձայնել են գնել բաժնետոմսերը Sharepost բորսայում` մեկ բաժնետոմսի համար վճարելով $34,5: Աճուրդի արդյունքում նորդրողների կողմից գնվել է 35.000 ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ireport.am/2011/03/twitter-investments-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter օգտագործում են ամերիկացի օգտվողների 7%-ը</title>
		<link>http://www.ireport.am/2010/05/twitter-popularity/</link>
		<comments>http://www.ireport.am/2010/05/twitter-popularity/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 May 2010 14:36:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iReporter</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT & ինտերնետ]]></category>
		<category><![CDATA[blogosphere]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[statistics]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter popularity]]></category>
		<category><![CDATA[բլոգոսֆերա]]></category>
		<category><![CDATA[թվիթեր]]></category>
		<category><![CDATA[միկրոբլոգ]]></category>
		<category><![CDATA[միկրոբլոգինգ]]></category>
		<category><![CDATA[սոցիալական մեդիա]]></category>
		<category><![CDATA[սոցիալական ցանցեր]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ireport.am/?p=3439</guid>
		<description><![CDATA[Edison Research ը Arbitron Internet &#38; Multimedia Study ընկերությունների հետազոտությունների համաձայն, միկրոբլոգային Twitter.com ծառայությունը իր ճանաչելիությամբ հասել է Ֆեյսբուքի (Facebook) սոցիալական ցանցի մակարդակին:
Twitter-ի ծառայություններից օգտվում են ամերիկացիների 7%-ը
Եթե 2008թ.-ին Թվիթեր միկրոբլոգային ծառայության ճանաչելիությունն ԱՄՆ-ում կազմում ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ireport.am/2010/05/twitter-popularity/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Հուգո չավեսին արդեն դժվար է կանգնեցնել&#8230;</title>
		<link>http://www.ireport.am/2010/05/hugo-chavez-twitting/</link>
		<comments>http://www.ireport.am/2010/05/hugo-chavez-twitting/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 20:11:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iReporter</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT & ինտերնետ]]></category>
		<category><![CDATA[Ազատ գրառումներ]]></category>
		<category><![CDATA[Bolivia]]></category>
		<category><![CDATA[Cuba]]></category>
		<category><![CDATA[Hugo Chavez]]></category>
		<category><![CDATA[Latino America]]></category>
		<category><![CDATA[Microblogging]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuella]]></category>
		<category><![CDATA[թվիթեր]]></category>
		<category><![CDATA[Հուգո Չավես]]></category>
		<category><![CDATA[միկրոբլոգեր]]></category>
		<category><![CDATA[միկրոբլոգինգ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ireport.am/?p=3435</guid>
		<description><![CDATA[Վենեսուելայի նախագահ Ուգո Չավեսն իր գործընկերներին, մասնավորապես` Կումբայի նախագահ Ֆիդել Կաստրոյին և Բոլիվիայի նախագահ Էվո Մորալեսին առաջարկել է Twitter-ում միկրոբլոգ բացել և օգտվել այդ միրոբլոգային ծառայությունից։ Այս մասին տեղեկացնում է Reuters-ը։
Հիշեցնենք, որ մի քանի շաբաթ ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ireport.am/2010/05/hugo-chavez-twitting/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter-ը գործարկում է իր կոնտեքստ գովազդային համակարգը</title>
		<link>http://www.ireport.am/2010/04/twitter-ads-release/</link>
		<comments>http://www.ireport.am/2010/04/twitter-ads-release/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 20:14:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iReporter</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT & ինտերնետ]]></category>
		<category><![CDATA[Բիզնես միջավայր]]></category>
		<category><![CDATA[context ads]]></category>
		<category><![CDATA[microblog]]></category>
		<category><![CDATA[Microblogging]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[թվիթեր]]></category>
		<category><![CDATA[կոնտեքստ գովազդ]]></category>
		<category><![CDATA[միկրոբլոգ]]></category>
		<category><![CDATA[միկրոբլոգինգ]]></category>
		<category><![CDATA[սոցիալական մեդիա]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ireport.am/?p=3271</guid>
		<description><![CDATA[Միկրոբլոգային աշխարհահռչակ Twitter.com համակարգը վերջապես հրապարակեց իր նոր գովազդային մոդելի մանրամասները, որի միջոցով համակարգի ղեկավարությունը կսկսի մոնետիզացնել իր հանրահայտությունը:
Արդեն այսօրվանից` ապրիլի 13-ից, Twitter-ը սկսում է ցուցադրել գովազդային հայտարարություններ իր որոնողական համակարգում կատարված որոնողական արդյունքների հետ ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ireport.am/2010/04/twitter-ads-release/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter-ը դարձավ 4 տարեկան</title>
		<link>http://www.ireport.am/2010/03/twitter-4-birthday/</link>
		<comments>http://www.ireport.am/2010/03/twitter-4-birthday/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 08:09:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iReporter</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT & ինտերնետ]]></category>
		<category><![CDATA[microblog]]></category>
		<category><![CDATA[Microblogging]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[թվիթեր]]></category>
		<category><![CDATA[միկրոբլոգ]]></category>
		<category><![CDATA[միկրոբլոգինգ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ireport.am/?p=2950</guid>
		<description><![CDATA[2010թ. մարտի 21-ին հանրահայտ Twitter միկրոբլոգային համակարգը դարձավ 4 տարեկան: 2006թ. մարտի 21-ին Ջեք Դորսին (jack Dorsey), Բիզ Սթոունը (Biz Stone) և Էվան Վիլյամսը (Evan Williams) գործարկեցին Twitter.com միկրոբլոգային համակարգը բետա տարբերակով: Այն ժամանակ դեռ ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ireport.am/2010/03/twitter-4-birthday/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter-ը 1 տարվա ընթացքում աճել է 1105%-ով</title>
		<link>http://www.ireport.am/2010/02/twitter-growing/</link>
		<comments>http://www.ireport.am/2010/02/twitter-growing/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 08:33:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iReporter</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT & ինտերնետ]]></category>
		<category><![CDATA[Microblogging]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[social networks]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[թվիթեր]]></category>
		<category><![CDATA[սոցիալական մեդիա]]></category>
		<category><![CDATA[սոցիալական ցանցեր]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ireport.am/?p=2523</guid>
		<description><![CDATA[ԻՆչպես ցույց են տվել comScore ընկերության վերջին ուսումնասիրությունները, հանրահայտ Twitter սոցիալական ցանցի և միկրոբլոգային ծառայության լսարանը այս տարվա հունվարին կազմել է 73,5 մլն օգտվողներ:
Այս ցուցանիշը 8%-ով գերազանցում է նախորդ տարվա դեկտեմբեր ամսվա ցուցանիշներին: 2009թ. հունվար ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ireport.am/2010/02/twitter-growing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

