Ո՞ր երկրների ապրանքանիշերն են առավել շատ ներկայացված Հայաստանում
Այսօր «Սփյուռի» տեղեկատվական շտեմարանում ներկայացված են 3700 ապրանքանիշեր: Այս ցուցանիշը նախորդ տարվա համեմատ աճել է 40%-ով:| 1. | Իտալիա | 460 |
| 2. | Գերմանիա | 437 |
| 3. | Հայաստան | 350 |
| 4. | Ռուսաստան | 295 |
| 5. | ԱՄՆ | 274 |
| 6. | Ֆրանսիա | 230 |
| 7. | Մեծ Բրիտանիա | 133 |
| 8. | Իսպանիա | 80 |
| 9. | Թուրքիա | 77 |
| 10. | Ճապոնիա | 68 |
| 11. | Ուկրաինա | 65 |
| 12. | Լեհաստան | 55 |
| 13. | Շվեյցարիա | 49 |
| 14. | Նիդերլանդներ / Հոլանդիա | 45 |
| 15. | Բելգիա | 45 |
| 16. | Չինաստան | 43 |
| 17. | Ավստրիա | 42 |
| 18. | Շվեդիա | 40 |
| 19. | Հարավային Կորեա | 38 |
| 20. |
Բելառուս
|
30 |
© Սփյուռ
Հոդվածի գրանշումներ (tags)` brands in Armenia, business stats, world brands, ապրանքանիշեր, բրենդներ
Թողեք Ձեր մեկնաբանությունը՝
Հոդվածի դիտումների քանակը` 1,577


